- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-04-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 433100000036957 | 组织机构代码 | MACFJ6PF-4 | |
| 统一信用代码 | 91433100MACFJ6PF4E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91433100MACFJ6PF4E | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2023-04-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-07 | |
| 登记机关 | 湘西土家族苗族自治州市场监督管理局 | 英文名称 | Xiangxi Shunfengda Logistics Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省吉首市乾州街道人民南路(地税局)D栋302室 | |||
| 经营范围 |
一般事项:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);道路货物运输站经营;建筑材料销售;国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-12-17 | 凤凰县长潭岗水库除险加固工程水泥采购 | 湖南百舸水利建设股份有限公司 | 湖南省 | 中标结果 | 花垣县大驿剑锋建材有限公司 | - |